<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias Geek &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasgeek.com.br/tag/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasgeek.com.br</link>
	<description>Notícias sobre tecnologia, inovação e novidades em informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 09:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Curiosos de plantão vão adorar o &#8220;nanoreisen&#8221;</title>
		<link>http://www.noticiasgeek.com.br/curiosos-de-plantao-vao-adorar-o-nanoreisen/</link>
		<comments>http://www.noticiasgeek.com.br/curiosos-de-plantao-vao-adorar-o-nanoreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 01:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Almada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[nanoreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasgeek.com.br/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de alemães criaram um site e lá, através de animações em Flash bem caprichadas é possível ver um notebook com superzoom, possibilitando a visualização de suas partículas, inclusive os ácaros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasgeek.com.br/curiosos-de-plantao-vao-adorar-o-nanoreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba para onde estamos indo com os números e curiosidades sobre a internet</title>
		<link>http://www.noticiasgeek.com.br/saiba-para-onde-estamos-indo-com-os-numeros-e-curiosidades-sobre-a-internet/</link>
		<comments>http://www.noticiasgeek.com.br/saiba-para-onde-estamos-indo-com-os-numeros-e-curiosidades-sobre-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Almada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasgeek.com.br/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[Um vídeo super bacana e bem produzido que dá uma idéia de forma rápida e resumida para onde nós e a internet estão caminhando.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasgeek.com.br/saiba-para-onde-estamos-indo-com-os-numeros-e-curiosidades-sobre-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidade – Quando foi construído o primeiro edifício da história</title>
		<link>http://www.noticiasgeek.com.br/curiosidade-%e2%80%93-quando-foi-construido-o-primeiro-edificio-da-historia/</link>
		<comments>http://www.noticiasgeek.com.br/curiosidade-%e2%80%93-quando-foi-construido-o-primeiro-edificio-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Almada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[construções]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasgeek.com.br/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[Não se tem uma precisão da data precisa de quando aconteceu esse feito, porém desde as primeiras civilizações se tem registros de grandes palácios, templos e construções.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasgeek.com.br/curiosidade-%e2%80%93-quando-foi-construido-o-primeiro-edificio-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERIGO! Redes WI-FI causam alergia</title>
		<link>http://www.noticiasgeek.com.br/perigo-redes-wi-fi-causam-alergia/</link>
		<comments>http://www.noticiasgeek.com.br/perigo-redes-wi-fi-causam-alergia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 22:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Almada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA["Afterline"]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasgeek.com.br/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Você já ouviu falar em alergia às ondas Wi-Fi? Ondas eletromagnéticas das redes Wi-Fi podem causas enjoos e vertigens. Alergia a Wi-Fi faz homem se isolar do mundo!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasgeek.com.br/perigo-redes-wi-fi-causam-alergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
